Xiaomi Redmi K70 Ultra vs vivo iQOO Z9 (China)
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Xiaomi Redmi K70 Ultra | vivo iQOO Z9 (China) |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 66, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, July 19 | 2024, April 24 |
| Status | Available. Released 2024, July 19 | Available. Released 2024, April 29 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, aluminum frame | - |
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm (6.31 x 2.96 x 0.33 in) | 163.7 x 75.9 x 8 mm (6.44 x 2.99 x 0.31 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 211 g (7.44 oz) | 194.6 g (6.88 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | Scratch/drop-resistant glass | - |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type | OLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 4500 nits (peak) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 720 |
| OS | Android 14, HyperOS | Android 14, OriginOS 4 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | - | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF Auxiliary lens |
| Features | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | - |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p, gyro-EIS |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR | - |
| Single | 20 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| Radio | Unspecified | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 120W wired, PD3.0, 100% in 24 min | 80W wired 7.5W reverse wired |
| Type | Li-Po 5500 mAh | 6000 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Violet, Green Championship Edition, Orange Championship Edition | Black, White, Green |
| Models | 2407FRK8EC | V2361A |
| Price | About 330 EUR | About 190 EUR |

