vivo X200 Pro mini vs Xiaomi 15 Ultra
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | vivo X200 Pro mini | Xiaomi 15 Ultra |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, October 14 | 2025, February 27 |
| Status | Available. Released 2024, October 25 | Available. Released 2025, February 27 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, aluminum alloy frame | Glass front, fiber-reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Dimensions | 150.8 x 71.8 x 8.2 mm (5.94 x 2.83 x 0.32 in) | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Weight | 187 g (6.60 oz) | 226 g or 229 g (7.97 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | - | Xiaomi Shield Glass 2.0, Mohs level 6 |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Size | 6.31 inches, 98.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 830 |
| OS | Android 15, OriginOS 5 (China) | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
| Quad | - | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | - |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Single | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Video | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 90W wired 30W wireless Reverse wired | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireless |
| Type | Si/C Li-Ion 5700 mAh | Market-dependent versions:· Si/C Li-Ion 5410 mAh - Global· Si/C Li-Ion 6000 mAh - China |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Green, Pink | Black, White, Silver Chrome, Green |
| Models | V2419A | 25010PN30G |
| Price | About 610 EUR | $ 1,328.84 / £ 889.00 / € 1,099.00 |
| SAR EU | - | 1.00 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| OUR TESTS | ||
|---|---|---|
| Battery | - | Active use score 16:13h |
| Loudspeaker | - | -24.1 LUFS (Very good) |
| EU LABEL | ||
|---|---|---|
| Battery | - | 58:58h endurance, 1000 cycles |
| Energy | - | Class A |
| Free fall | - | Class C (90 falls) |
| Repairability | - | Class C |

