Realme GT Neo 5 240W vs Xiaomi Redmi K60
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Realme GT Neo 5 240W | Xiaomi Redmi K60 |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1x | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, February 09 | 2022, December 27 |
| Status | Available. Released 2023, February 09 | Available. Released 2023, January 01 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 163.9 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm or 8.8 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 199 g or 204 g (7.02 oz) |
| Illuminated RGB (on the back) | - | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
| Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1400 nits (peak) | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (peak) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
| OS | Android 13, Realme UI 4.0 | Android 13, MIUI 14 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm | - |
| Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/3.3, 20mm (microscope) | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60/120fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No |
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| Infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes (dual side) | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| Radio | No | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 240W wired, 50% in 4 min, 100% in 10 min | 67W wired, PD3.0, QC3+ 30W wireless |
| Type | 4600 mAh | Li-Po 5500 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Purple, Black, White | Black, White, Blue, Green |
| Models | RMX3708 | - |
| Price | About 440 EUR | About 350 EUR |

