Realme 11 Pro+ vs Meizu Lucky 08
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Realme 11 Pro+ | Meizu Lucky 08 |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| CDMA2000 1x | - | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, May 10 | 2024, September 25 |
| Status | Available. Released 2023, May 15 | Available. Released 2024, September 20 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, leather or plastic back, plastic frame | - |
| Dimensions | 161.6 x 73.9 x 8.2 mm or 8.7 mm | 163 x 77.5 x 8.6 mm (6.42 x 3.05 x 0.34 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 183 g or 189 g (6.46 oz) | 202 g (7.13 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 800 nits (typ), 5000 nits (peak) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 710 |
| OS | Android 13, up to 2 major Android upgrades, Realme UI 5.0 | Flyme AIOS |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | Unspecified |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | - | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Triple | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP (macro) | - |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS | Yes |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | Panorama | HDR |
| Single | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) | 8 MP, f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps | Yes |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | - |
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 24-bit/192kHz audio | - | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| NFC | Yes | Unspecified |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 100W wired | 45W wired, QC4+, PD3.0, PPS |
| Type | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Astral Black, Sunrise Beige, Oasis Green | Black, White |
| Models | RMX3740, RMX3741 | - |
| Price | € 399.90 / ₹ 27,990 | About 210 EUR |
| OUR TESTS | ||
|---|---|---|
| Battery (old) | Endurance rating 112h | - |
| Camera | Photo / Video | - |
| Display | 793 nits max brightness (measured) | - |
| Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) | - |
| Performance | AnTuTu: 558996 (v9), 605783 (v10) GeekBench: 2207 (v5.5), 2277 (v6.0) GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) | - |

