Oppo K10 Pro vs Oppo K10 5G (China)
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Oppo K10 Pro | Oppo K10 5G (China) |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5 , 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1x | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, April 24 | 2022, April 24 |
| Status | Available. Released 2022, April 30 | Available. Released 2022, April 30 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 75.7 x 8.6 mm (6.41 x 2.98 x 0.34 in) | 164.3 x 75.8 x 8.7 mm (6.47 x 2.98 x 0.34 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 205 g (7.23 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~397 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
| Size | 6.62 inches, 106.3 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 120Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 480 nits (typ), 600 (HBM) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (4x2.75 GHz & 4xX.X GHz) |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Mediatek Dimensity 8000 Max (5 nm) |
| GPU | Adreno 660 | - |
| OS | Android 12, ColorOS 12.1 | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Single | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide) |
| Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) 2 MP (macro) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | - |
| Single | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | Yes |
| 35mm jack | No | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (closed type) |
| 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 100% in 31 min | 67W wired, 2-80% in 29 min Reverse wired |
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Blue | Black, Blue |
| Models | PGIM10 | PGJM10 |
| Price | About 360 EUR | About 290 EUR |

