Oppo A35 vs Oppo Reno7 5G (China)
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Oppo A35 | Oppo Reno7 5G (China) |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | - | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| CDMA2000 1x | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2021, April 14 | 2021, November 25 |
| Status | Available. Released 2021, April 26 | Available. Released 2021, December 03 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | - |
| Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) | 156.8 x 72.1 x 7.6 mm (6.17 x 2.84 x 0.30 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 177 g (6.24 oz) | 185 g (6.53 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD, 480 nits (typ) | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HDR) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 642L |
| OS | Android 10, ColorOS 7.2 | Android 11, ColorOS 12 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | No |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| eMMC 5.1 | UFS 2.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Single | 8 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR | Panorama |
| Single | 8 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | No |
| 35mm jack | Yes | No |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | No | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | FM radio | No |
| USB | microUSB 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 10W wired | 60W wired 5W reverse wired |
| Type | Li-Po 4230 mAh | Li-Po 4500 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Blue | Black, Blue, Gold, Red (New Year Edition) |
| Models | PEHM00, PEFM00 | PFJM10 |
| Price | - | About 380 EUR |

