OnePlus Nord N20 5G vs Sonim XP3plus
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | OnePlus Nord N20 5G | Sonim XP3plus |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 30, 39, 40, 41, 66, 71 |
| 5G bands | 2, 25, 41, 66, 71 SA/NSA | - |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat15 800/200 Mbps, 5G | HSPA, LTE |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, April 28 | 2021, September |
| Status | Available. Released 2022, April 28 | Available. Released 2021, September |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front (Schott Xensation Up), plastic frame, plastic back | - |
| Dimensions | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm (6.30 x 2.88 x 0.30 in) | 116 x 60 x 28 mm (4.57 x 2.36 x 1.10 in) |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Weight | 173 g (6.10 oz) | 220 g (7.76 oz) |
| - | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | Schott Xensation Up | - |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
| Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~34.9% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED | TFT LCD |
| Always-on display | Cover display: IPS LCD, 1.3 inches, 240 x 240 pixels | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 610 |
| OS | Android 11, OxygenOS 11 | Sonim OS (based on AOSP Android 11) |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM | 16GB 2GB RAM |
| UFS 2.2 | - | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Single | 16 MP, f/2.4, (wide) | 8 MP |
| Triple | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens | - |
| Video | 1080p@30fps | - |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR | - |
| Single | 16 MP, f/2.4, (wide) | - |
| Video | 1080p@30fps | - |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| 35mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | No | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, barometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 33W wired | - |
| Type | Li-Po 4500 mAh | Li-Ion 2300 mAh, removable |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Blue | Black |
| Models | GN2200, CPH2459 | - |
| Price | About 120 EUR | About 240 EUR |
| Tests | ||
|---|---|---|
| Battery life | Endurance rating 129h | - |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | - |
| Performance | AnTuTu: 316974 (v8), 380672 (v9) GeekBench: 1945 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) | - |
| OUR TESTS | ||
|---|---|---|
| Battery (old) | Endurance rating 129h | - |
| Display | 647 nits max brightness (measured) | - |
| Performance | AnTuTu: 316974 (v8), 380672 (v9) GeekBench: 1945 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) | - |

