Nokia 215 4G (2024) vs HMD 102 4G
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Nokia 215 4G (2024) | HMD 102 4G |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - EU, EMEA, APAC | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 39, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, April 30 | 2025, September 11 |
| Status | Available. Released 2024, May | Available. Released 2025, September 11 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 127.3 x 54.2 x 11.6 mm (5.01 x 2.13 x 0.46 in) | 118.2 x 50.2 x 14.3 mm (4.65 x 1.98 x 0.56 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | - | 84.2 g (2.96 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) | 120 x 160 pixels, 4:3 ratio (~100 ppi density) |
| Size | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~35.2% screen-to-body ratio) | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~20.9% screen-to-body ratio) |
| Type | TFT LCD | TFT |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | 1.0 GHz Cortex-A7 | - |
| Chipset | Unisoc T107 (22 nm) | Unisoc 8910 FF-S |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Call records | Yes | Yes |
| Card slot | microSDHC | microSDHC |
| Internal | 128MB 64MB RAM | 24MB |
| Phonebook | Yes | Yes |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | - | LED flash |
| Single | - | QVGA |
| Video | - | No |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 35mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2 |
| NFC | No | No |
| Positioning | No | No |
| Radio | Wireless FM radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| WLAN | No | No |
| Features | ||
|---|---|---|
| Games | Yes | Yes |
| Java | No | No |
| Messaging | SMS | SMS |
| Sensors | No | - |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Ion 1450 mAh, removable | Li-Ion 1000 mAh, removable |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Peach, Black, Dark Blue | Dark Blue, Red, Purple |
| Price | - | About 20 EUR |

