Motorola Moto G62 (India) vs Motorola Moto G40 Fusion
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Motorola Moto G62 (India) | Motorola Moto G40 Fusion |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | - |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, August 11 | 2021, April 20 |
| Status | Available. Released 2022, August 19 | Available. Released 2021, May 01 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Dimensions | 161.8 x 74 x 8.6 mm (6.37 x 2.91 x 0.34 in) | 169.6 x 75.9 x 9.7 mm (6.68 x 2.99 x 0.38 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 184 g (6.49 oz) | 225 g (7.94 oz) |
| Water-repellent design | Water repellent design | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz, HDR10 |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 618 |
| OS | Android 12 | Android 11, upgradable to Android 12 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| - | UFS 2.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Triple | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 64 MP, f/1.7 (wide), 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Auxiliary lens |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30/120fps, 1080p@30/60/240fps |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | - | HDR |
| Single | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| 35mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | FM radio, recording | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 15W wired | 20W wired, QC4 |
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Midnight Gray, Frosted Blue | Dynamic Gray, Frosted Champagne |
| Models | - | PANV0001IN, PANV0005IN, PANV0009IN |
| Price | About 220 EUR | About 180 EUR |
| SAR | 1.05 W/kg (head) 1.21 W/kg (body) | 0.85 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |

