Motorola Moto E13 vs Doogee U10
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Motorola Moto E13 | Doogee U10 |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| EDGE | - | No |
| GPRS | - | No |
| Speed | HSPA, LTE | - |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, January 24 | 2023, September |
| Status | Available. Released 2023, February 13 | Available. Released 2023, September |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | - |
| Dimensions | 164.2 x 75 x 8.5 mm (6.46 x 2.95 x 0.33 in) | 245.3 x 163.3 x 9.9 mm (9.66 x 6.43 x 0.39 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Weight | 179.5 g (6.35 oz) | 514 g (1.13 lb) |
| Water-resistant design | - | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Quad-core 2.0 GHz |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | RK3562 |
| GPU | Mali-G57 MP1 | - |
| OS | Android 13 (Go edition) | Android 13 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 | - | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm, PDAF | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Single | 5 MP, f/2.4, (wide), 1/5.0", 1.12µm | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | - |
| 35mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | No | No |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | No |
| Radio | FM radio, recording | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 10W wired | 10W wired |
| Type | Li-Po 5000 mAh | 5060 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Cosmic Black, Creamy White, Aurora Green | Gray, Green, Purple |
| Price | $ 119.99 / € 104.99 | - |

