Honor Play4 Pro vs Huawei P50E
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Honor Play4 Pro | Huawei P50E |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | - |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | CDMA2000 1x | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2020, June 03. Released 2020, June 10 | 2022, March 17 |
| Status | Discontinued | Available. Released 2022, March 24 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 162.7 x 75.8 x 8.9 mm (6.41 x 2.98 x 0.35 in) | 156.5 x 73.8 x 7.9 mm (6.16 x 2.91 x 0.31 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 213 g (7.51 oz) | 181 g (6.38 oz) |
| - | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | 1224 x 2700 pixels (~456 ppi density) |
| Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.5 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD | OLED, 1B colors, 90Hz |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| Chipset | Kirin 990 (7 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| GPU | Mali-G76 MP16 | Adreno 642L |
| OS | Android 10, Magic UI 3.1, no Google Play Services | HarmonyOS 2.0 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | - |
| Features | Laser AF, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| Single | - | 13 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
| Triple | - | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, 1080p@960fps, OIS, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, (ultrawide) | - |
| Features | Panorama | Panorama, HDR |
| Single | - | 13 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No |
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 40W wired, 70% in 30 min Reverse wired | 66W wired |
| Type | Li-Po 4200 mAh | Li-Po 4100 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Blue, Light Blue | Galaxy Blue, Cocoa Tea Gold, Snow White, Obsidian Black |
| Models | OXP-AN00 | ABR-AL60 |
| Price | About 360 EUR | About 580 EUR |

