Honor Magic Vs2 vs Huawei Mate X7
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Honor Magic Vs2 | Huawei Mate X7 |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE | LTE |
| 5G bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, October 12 | 2025, November 25 |
| Status | Available. Released 2023, October 17 | Available. Released 2025, November 26 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, glass back or eco leather back, magnesium alloy frame, titanium alloy folding mechanism | Glass front, nylon fiber or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Dimensions | Unfolded: 157.5 x 146.2 x 5.1 mmFolded: 157.5 x 74.4 x 10.7 mm | Unfolded: 156.8 x 144.2 x 4.5 mmFolded: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 229 g (8.08 oz) | 235 g (8.29 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 2156 x 2344 pixels (~402 ppi density) | 2210 x 2416 pixels (~409 ppi density) |
| Size | 7.92 inches, 201.6 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | 8.0 inches, 205.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Type | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| GPU | Adreno 730 | Maleoon 935 |
| OS | Android 13, MagicOS 7.2 | HarmonyOS 6.0 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Triple | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), PDAF 20 MP, f/2.4, 62mm (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *1/1.28" sensor size for 256GB / 512GB 12GB RAM models 1/1.56" sensor size for 512GB/1TB 16/20GB RAM models |
| Video | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Single | 16 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K, 1080p |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| Infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 66W wired 5W reverse wired | 66W wired 50W wireless 7.5W reverse wireless 5W reverse wired |
| Type | Li-Po 5000 mAh | 5525 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Blue, Purple | Black, White, Purple, Blue, Red |
| Models | VER-AN00 | DEL-AL10 |
| Price | About 910 EUR | About 1590 EUR |

