Honor 500 vs vivo S12
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Honor 500 | vivo S12 |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G bands | LTE | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| - | CDMA2000 1x | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2025, November 24 | 2021, December 22 |
| Status | Available. Released 2025, November 27 | Available. Released 2021, December 30 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, aluminum frame | - |
| Dimensions | 155.8 x 74.2 x 7.8 mm (6.13 x 2.92 x 0.31 in) | 157.2 x 72.4 x 7.4 or 7.6 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 198 g (6.98 oz) | 179 g or 181 g (6.31 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | Aluminosilicate glass | - |
| Resolution | 1264 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Size | 6.55 inches, 105.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 6000 nits (peak) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 1100 (6 nm) |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G77 MC9 |
| OS | Android 16, MagicOS 10 | Android 11, OriginOS Ocean |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| - | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide), AF | 44 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Triple | - | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Dual | - | 44 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) |
| Features | HDR | Dual-LED flash, HDR |
| Single | 50 MP, f/2.0, (wide) | - |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | - | No |
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| - | 24-bit/192kHz audio | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrared port | Yes | - |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass (ultrasound) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 80W wired 5W reverse wired | 44W wired |
| Type | Si/C Li-Ion 8000 mAh | 4200 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Silver, Blue, Pink | Black, Blue, Yellow |
| Models | MEY-AN00 | V2162A |
| Price | About 330 EUR | About 390 EUR |

