Cubot P50 vs Cubot C21
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Cubot P50 | Cubot C21 |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | N/A |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 40 | N/A |
| EDGE | - | No |
| GPRS | - | No |
| Speed | HSPA, LTE | No |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022 | 2023, November |
| Status | Available. Released 2022 | Available. Released 2023, November |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | - | Zinc alloy frame |
| Dimensions | 156.2 x 74.6 x 9.4 mm (6.15 x 2.94 x 0.37 in) | 46.5 x 46.5 x 13 mm (1.83 x 1.83 x 0.51 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Weight | - | - |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | - | Corning Gorilla Glass |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | 360 x 360 pixels (~386 ppi density) |
| Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | 1.32 inches |
| Type | IPS LCD | TFT LCD |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | - |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | - |
| GPU | PowerVR GE8320 | - |
| OS | Android 11 | Proprietary OS |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM | 128MB |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | LED flash | - |
| Triple | 12 MP, (wide), 1/2.9" 5 MP (macro) Auxiliary lens | - |
| Video | Yes | - |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Single | 20 MP, (wide), 1/2.8" | - |
| Video | Yes | - |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 35mm jack | Yes | No |
| Loudspeaker | Yes | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP |
| NFC | Yes | No |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | No |
| Radio | Unspecified | No |
| USB | USB Type-C, OTG | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | No |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, heart rate, SpO2, blood pressure |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 4200 mAh | 300 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Green | Black, Silver |
| Price | - | About 40 EUR |

