Coolpad Legacy 5G vs TCL 503
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Coolpad Legacy 5G | TCL 503 |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T442M |
| 4G bands | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41 - T442M |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 | - |
| Speed | HSPA, LTE, 5G (2+ Gbps DL) | HSPA, LTE |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| CDMA2000 1xEV-DO | - | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2020, January | 2024, February 26 |
| Status | Cancelled | Available. Released 2024, October |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | - | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Dimensions | 165 x 77 x 9.5 mm (6.50 x 3.03 x 0.37 in) | 163.9 x 75.5 x 8.9 mm (6.45 x 2.97 x 0.35 in) |
| SIM | Nano-SIM | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 195 g (6.88 oz) | 185.5 g (6.56 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) |
| Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | 6.6 inches, 104.6 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD, HDR10 | IPS LCD, 350 nits (typ) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| GPU | Adreno 620 | PowerVR GE8322 |
| OS | Android 10 | Android 14 (Go edition) |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSD | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM | 64GB 3GB RAM |
| UFS 2.1 | - | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 48 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, (ultrawide) | - |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Single | - | 8 MP (upscaled to 13 MP), f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF Auxiliary lens |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR | - |
| Single | 16 MP | 5 MP (upscaled to 8 MP), f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | - |
| 35mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| NFC | No | No |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 18W wired, QC3 | 10W wired |
| Type | Li-Po 4000 mAh | 5000 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Yellow/Blue | Space Gray, Midnight Blue |
| Models | - | T442M, T442A, T442J |
| Price | About 360 EUR | About 100 EUR |

