Blackview Tab 15 vs Umidigi G9 Tab
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Blackview Tab 15 | Umidigi G9 Tab |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, October 26 | 2024, September |
| Status | Available. Released 2022, October 26 | Available. Released 2024, September |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | - | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Dimensions | 246.4 x 161.5 x 7.3 mm (9.70 x 6.36 x 0.29 in) | 257.3 x 168.8 x 9.1 mm (10.13 x 6.65 x 0.36 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 525 g (1.16 lb) | 522 g (1.15 lb) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~216 ppi density) | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~137 ppi density) |
| Size | 10.5 inches, 319.7 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~80.8% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Unisoc T610 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G57 MP1 |
| OS | Android 12, Doke OS_P 3.0 | Android 14 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM | 256GB 4GB RAM |
| eMMC 5.1 | - | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | LED flash | LED flash |
| Single | 13 MP | 13 MP, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP | 8 MP, (wide) |
| Video | Yes | 720p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | - |
| 35mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | No | No |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Radio | FM Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer | Accelerometer, proximity (accessories only), compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 18W wired | 18W wired |
| Type | 8280 mAh | 7200 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Lunar Silver, Twilight Blue, Space Gray | Glacier Blue, Lake Green, Nebula Purple, Space Grey |
| Price | About 230 EUR | - |

