Blackview BV9800 Pro vs Sonim XP Pro
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Blackview BV9800 Pro | Sonim XP Pro |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 66, 71 |
| 5G bands | - | 1, 2, 3, 5, 7, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 257, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2019, October 28. Released 2019, November | 2024, November 21 |
| Status | Discontinued | Available. Released 2024, November 21 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 168.5 x 81 x 14.8 mm (6.63 x 3.19 x 0.58 in) | 171 x 80 x 12 mm (6.73 x 3.15 x 0.47 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Weight | 322 g (11.36 oz) | 277 g (9.77 oz) |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~76.2% screen-to-body ratio) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Mediatek MT6771V/CT Helio P70 (12 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 720 |
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | Thermal imaging, LED flash | LED flash |
| Triple | 48 MP, (wide), PDAF 5 MP, thermal assisted camera FLIR thermal camera (Lepton module) | 50 MP, (wide), PDAF 13 MP, (ultrawide) 2 MP (macro) |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Single | 16 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 35mm jack | Yes | No |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers (100dB+) |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS (L1+L5), GALILEO |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, magnetic connector pins |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | 18W wired | Wireless charging |
| Type | 6580 mAh | 5000 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Orange | Black |
| Price | About 340 EUR | About 530 EUR |

