Apple iPhone 14 Pro Max vs Honor GT 2 Pro
| Phones Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| PHONES | ||
|---|---|---|
| Phone Names | Apple iPhone 14 Pro Max | Honor GT 2 Pro |
| Network | ||
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2894, A2896 | LTE |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2894, A2896 | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2895 | - | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, September 07 | Not announced yet |
| Status | Available. Released 2022, September 16 | Rumored |
| Body | ||
|---|---|---|
| Build | Glass front, glass back, stainless steel frame | Glass front (Giant rhino glass), aluminum frame, fiber-reinforced plastic back |
| Dimensions | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) | - |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 240 g (8.47 oz) | - |
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | - | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Protection | Ceramic Shield glass | Giant rhino glass |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1224 x 2800 pixels (~447 ppi density) |
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 110.5 cm2 |
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 4320Hz PWM, HDR Vivid, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Always-On display | - | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 |
| OS | iOS 16, upgradable to iOS 26.1 | Android 16, MagicOS 10 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| NVMe | - | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama |
| Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) | - |
| Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), AF |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Selfie camera | ||
|---|---|---|
| Features | HDR | HDR |
| Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | ||
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | - |
| 35mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Comms | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Infrared port | - | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| Radio | No | No |
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | - | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update | 90W wired 5W reverse wired |
| Type | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) | Si/C Li-Ion 8500 mAh |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Black, White, Gold |
| Models | A2894, A2651, A2893, A2895, A2896, iphone15,3 | - |
| Price | € 530.79 / $ 489.81 / £ 446.75 | - |
| SAR | 1.15 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) | - |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | - |
| Tests | ||
|---|---|---|
| Battery life | Endurance rating 121h | - |
| Camera | Photo / Video | - |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | - |
| Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | - |
| Performance | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) | - |
| OUR TESTS | ||
|---|---|---|
| Battery (old) | Endurance rating 121h | - |
| Camera | Photo / Video | - |
| Display | 1760 nits max brightness (measured) | - |
| Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | - |
| Performance | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) | - |

